No.401
【雑学】スター・ウォーズ興行収入比較
A long time ago in a galaxy far, far away...
公開年 | タイトル | 興行収入 | 監督 |
---|---|---|---|
1977年 | スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望 Star Wars: Episode IV A New Hope |
7.75億ドル | ジョージ・ルーカス |
1980年 | スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back |
5.38億ドル | アーヴィン・カーシュナー |
1983年 | スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還 Star Wars: Episode VI Return of the Jedi |
5.72億ドル | リチャード・マーカンド |
1999年 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス Star Wars: Episode I The Phantom Menace |
4.74億ドル | ジョージ・ルーカス |
2002年 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 Star Wars: Episode II Attack of the Clones |
6.48億ドル | ジョージ・ルーカス |
2005年 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 Star Wars: Episode III Revenge of the Sith |
8.48億ドル | ジョージ・ルーカス |
2015年 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 Star Wars: The Force Awakens |
20.68億ドル | J・J・エイブラムス |
2017年 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ Star Wars: The Last Jedi |
13.32億ドル | ライアン・ジョンソン |
2019年 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け Star Wars: The Rise Of Skywalker |
10.74億ドル | J・J・エイブラムス |
※100万ドル以下は切り捨て
参考1:スティーヴン・スピルバーグのSF
公開年 | タイトル | 興行収入 | 監督 |
---|---|---|---|
1975年 | ジョーズ Jaws |
4.72億ドル | スティーヴン・スピルバーグ |
1977年 | 未知との遭遇 Close Encounters of the Third Kind |
3.03億ドル | スティーヴン・スピルバーグ |
1982年 | E.T. E.T. The Extra-Terrestrial |
4.35億ドル | スティーヴン・スピルバーグ |
1993年 | ジュラシック・パーク Jurassic Park |
10.29億ドル | スティーヴン・スピルバーグ |
1997年 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク The Lost World: Jurassic Park |
10.29億ドル | スティーヴン・スピルバーグ |
2005年 | 宇宙戦争 War of the Worlds |
5.91億ドル | スティーヴン・スピルバーグ |
参考2:インディ・ジョーンズシリーズ
公開年 | タイトル | 興行収入 | 監督 |
---|---|---|---|
1981年 | レイダース/失われたアーク《聖櫃》 Raiders of the Lost Ark |
3.84億ドル | スティーヴン・スピルバーグ ジョージ・ルーカス(原案総指揮) |
1984年 | インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 Indiana Jones and the Temple of Doom |
3.33億ドル | スティーヴン・スピルバーグ ジョージ・ルーカス(原案総指揮) |
1989年 | インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 Indiana Jones and the Last Crusade |
4.74億ドル | スティーヴン・スピルバーグ ジョージ・ルーカス(総指揮) |
2008年 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull |
7.86億ドル | スティーヴン・スピルバーグ ジョージ・ルーカス(原案総指揮) |