No.430
【山岳】世界の8,000m峰一覧
順位 | 山名 | 標高 | 山系 | 国 |
---|---|---|---|---|
1 | エベレスト | 8,848 | ヒマラヤ山脈 | 中国 ネパール |
2 | K2 | 8,611 | カラコルム山脈 | 中国 パキスタン |
3 | カンチェンジュンガ | 8,586 | ヒマラヤ山脈 | インド ネパール |
4 | ローツェ | 8,516 | ヒマラヤ山脈 | 中国 ネパール |
5 | マカルー | 8,463 | ヒマラヤ山脈 | 中国 ネパール |
6 | チョ・オユー | 8,188 | ヒマラヤ山脈 | 中国 ネパール |
7 | ダウラギリ | 8,167 | ヒマラヤ山脈 | ネパール |
8 | マナスル | 8,163 | ヒマラヤ山脈 | ネパール |
9 | ナンガ・パルバット | 8,126 | ヒマラヤ山脈 | パキスタン |
10 | アンナプルナ | 8,091 | ヒマラヤ山脈 | ネパール |
11 | ガッシャーブルムI峰 | 8,080 | カラコルム山脈 | 中国 パキスタン |
12 | ブロード・ピーク | 8,051 | カラコルム山脈 | 中国 パキスタン |
13 | ガッシャーブルムII峰 | 8,035 | カラコルム山脈 | 中国 パキスタン |
14 | シシャパンマ | 8,027 | ヒマラヤ山脈 | 中国 チベット |
※ローツェ・シャールやヤルン・カンなど、8,000mを超えていても衛星峰扱いの山は除外。 ※7,000m峰の最高峰はギャチュンカンで7,952m。