No.429
【山岳】日本の3,000m峰一覧
順位 | 山名 | よみ | 標高 | 山系 |
---|---|---|---|---|
1 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 独立峰 |
2 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 南アルプス(赤石山脈) |
3 | 間ノ岳 奥穂高岳 |
あいのだけ おくほたかだけ |
3,190 | 南アルプス(赤石山脈) 北アルプス(飛騨山脈) |
5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 北アルプス(飛騨山脈) |
6 | 悪沢岳(荒川岳) | わるさわだけ(あらかわだけ) | 3,141 | 南アルプス(赤石山脈) |
7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120 | 南アルプス(赤石山脈) |
8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3,110 | 北アルプス(飛騨山脈) |
9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3,106 | 北アルプス(飛騨山脈) |
10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3,101 | 北アルプス(飛騨山脈) |
11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3,090 | 北アルプス(飛騨山脈) |
12 | 中岳 | なかだけ | 3,084 | 北アルプス(飛騨山脈) |
13 | 中岳(荒川岳) | なかだけ(あらかわだけ) | 3,083 | 南アルプス(赤石山脈) |
14 | 剣ヶ峰(御嶽山) | けんがみね(おんたけさん) | 3,067 | 独立峰 |
15 | 西農鳥岳(農鳥岳) | にしのうとりだけ(のうとりだけ) | 3,051 | 南アルプス(赤石山脈) |
16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,046 | 南アルプス(赤石山脈) |
17 | 南岳 | みなみだけ | 3,032 | 北アルプス(飛騨山脈) |
18 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,032 | 南アルプス(赤石山脈) |
19 | 剣ヶ峰(乗鞍岳) | けんがみね(のりくらだけ) | 3,026 | 北アルプス(飛騨山脈) |
20 | 大汝山(立山) | おおなんじやま(たてやま) | 3,015 | 北アルプス(飛騨山脈) |
21 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 南アルプス(赤石山脈) |
※木曽山脈(中央アルプス)には3,000mを超える山は存在しない。木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)の2,956mが最高峰。