No.297
【天文】連星の種類
実視連星と分光連星の差ってなんだ?
天文ニュースを読んでいると「○○連星」という言葉がよく出てくる。
字面から何となく想像できるけど、それぞれを比較できるよう整理したのをメモ。
種類 | 条件 | 代表的な恒星 |
---|---|---|
実視連星 | 望遠鏡で分離して見える | シリウス |
分光連星 | 望遠鏡ではひとつに見るがスペクトル分析などで複数に分離できる | スピカ |
食連星 | 連星同士の公転軌道がお互いを隠すことで発生する光度変化で複数の恒星の存在が推定できる | アルゴル |
位置天文的連星 | 連星の片割れがブラックホールなどの観測できない存在の連星 | はくちょう座X-1 |
近接連星 | 互いの重力で星が変形してしまっている連星。半径の数倍まで近づくが接触はしていない | はくちょう座X-1 |
接触連星 | 軌道が接近して表面が接触してしまっている連星。外層を共有し一体化すると過剰接触連星と呼ばれる | VFTS 352 |
なお、ひとつの恒星が複数の種別を兼ねることはよくあること。
例えばはくちょう座X-1は「位置天文的連星」かつ「近接連星」になる。